No se encontraron resultados.
Somos el socio en el que puedes confiar para gestionar tu sistema de energía solar. Nuestra gestión de activos es la garantía de un rendimiento económica y técnicamente excelente de tu sistema solar. Actualmente gestionamos instalaciones propias y de socios con una potencia total de 400 WMp con los altos niveles de calidad que esperas de GOLDBECK SOLAR.
Como gestores de tus activos, nos aseguramos de que nuestros socios y contratistas cumplan todos los requisitos legales y los contratos de tu proyecto solar. Utilizamos nuestros análisis de rendimiento para optimizar el rendimiento de tu activo según tus deseos, teniendo en cuenta los riesgos potenciales y las expectativas de las partes interesadas.
Nuestro servicio de gestión de activos consta de tres componentes:
Personalizamos nuestras ofertas modulares para satisfacer tus necesidades. Tú eliges los servicios que realmente necesitas. Personalizados y específicos.
Nuestra gestión económica incluye | Básico | Confort | Premium |
---|---|---|---|
Puesta en marcha del proyecto y gestión operativa de las adquisiciones | |||
Gestión de contratos y cuentas a cobrar (incluyendo EPC, O&M, arrendamiento de terrenos, seguros) | |||
Facturación, reconocimiento de ingresos y procesamiento de pagos | |||
Gestión del flujo de caja | |||
Gestión de la administración corporativa de las SPV | |||
Gestión de riesgos y partes interesadas (por ejemplo, accionistas, prestamistas, propietarios) | |||
Gestión de préstamos, análisis de rendimientos, previsiones e informes financieros | |||
Contabilidad del SPV, dirección de la oficina y almacenamiento de documentos físicos | |||
Nuestra gestión técnica incluye | |||
Supervisión de O&M, mejora de los planes de mantenimiento | |||
Cumplimiento de la normativa e interfaz con las autoridades energéticas | |||
Auditoría anual del centro | |||
Nuestros servicios de optimización del rendimiento incluyen | |||
Informes de rendimiento y OPEX | |||
Optimización del rendimiento y del OPEX (por ejemplo, mantenimiento predictivo, gestión de piezas de repuesto) | |||
Evaluación de adaptaciones tecnológicas y fuentes de ingresos adicionales |